Juegos de Mesa
Mi colección de juegos de mesa y estadísticas en BoardGameGeek
152
Juegos
28
Expansiones
100
Partidas Totales
100
Partidas 2025
Colección (180 juegos)
| Imagen | Nombre | Partidas | Mi Nota | BGG |
|---|---|---|---|---|
| Bohnanza | 2 | 6.0 | 7.1 |
| Cluedo Junior: The Case of the Missing Cake | 2 | 5.0 | 5.3 |
| The Game | 2 | 6.0 | 6.7 |
| Gathering a Garden | 2 | 4.0 | 3.3 |
| Ghost Blitz | 2 | — | 6.7 |
| Jaipur | 2 | 7.0 | 7.5 |
| Kids Chronicles: Quest for the Moon Stones | 2 | 7.0 | 7.2 |
| Labyrinth: The Card Game | 2 | 6.0 | 5.6 |
| Qwirkle | 2 | 7.0 | 6.8 |
| Rabbit Rally | 2 | 6.0 | 6.3 |
| Rummikub | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Sagrada | 2 | 8.0 | 7.5 |
| Small World | 2 | 7.0 | 7.2 |
| Timeline: Music & Cinema | 2 | 8.0 | 6.7 |
| BANG! | 1 | 7.0 | 6.5 |
| Bora Bora | 1 | 8.0 | 7.6 |
| El Señor Dix | 1 | — | 6.3 |
| Exploding Kittens | 1 | 6.0 | 6.1 |
| FocusX | 1 | 7.0 | 7.0 |
| A Game of Thrones | 1 | 7.0 | 7.2 |
Página 4 de 9
Ver más detalles en mi perfil de BoardGameGeek:
Ver Perfil en BGG