Juegos de Mesa
Mi colección de juegos de mesa y estadísticas en BoardGameGeek
152
Juegos
28
Expansiones
100
Partidas Totales
100
Partidas 2025
Colección (180 juegos)
| Imagen | Nombre | Partidas | Mi Nota | BGG |
|---|---|---|---|---|
| Dominoes | 4 | 6.0 | 5.6 |
| Elder Sign | 4 | 7.0 | 7.0 |
| Food Chain Island | 4 | — | 7.2 |
| Forbidden Island | 4 | 6.0 | 6.8 |
| Munchkin | 4 | 6.0 | 5.9 |
| Mysterium | 4 | 7.0 | 7.2 |
| Pylos | 4 | 6.0 | 6.3 |
| Risk Junior | 4 | 4.0 | 4.5 |
| Rory's Story Cubes | 4 | 5.0 | 6.2 |
| Shadows over Camelot | 4 | 8.0 | 7.1 |
| Sushi Go! | 4 | 7.0 | 7.0 |
| Aqua ROVE: Results-Oriented Versatile Explorer | 3 | 8.0 | 7.8 |
| Black Fleet | 3 | 7.0 | 7.0 |
| Citadels | 3 | 8.0 | 7.1 |
| Kingdomino | 3 | 7.0 | 7.3 |
| Machi Koro | 3 | 6.0 | 6.6 |
| Piratatak | 3 | 5.0 | 5.6 |
| Potion Explosion | 3 | 7.0 | 7.1 |
| Sherlock | 3 | — | 6.2 |
| Carcassonne: Expansion 1 – Inns & Cathedrals Exp | 3 | 7.0 | 7.6 |
Página 3 de 9
Ver más detalles en mi perfil de BoardGameGeek:
Ver Perfil en BGG