Juegos de Mesa
Mi colección de juegos de mesa y estadísticas en BoardGameGeek
152
Juegos
28
Expansiones
100
Partidas Totales
100
Partidas 2025
Colección (180 juegos)
| Imagen | Nombre | Partidas | Mi Nota | BGG |
|---|---|---|---|---|
| Secret Hitler | 0 | 7.0 | 7.5 |
| Shut the Box | 0 | — | 5.2 |
| Skull King | 0 | — | 7.5 |
| Spirit Island | 0 | — | 8.3 |
| Sprawlopolis | 0 | — | 7.3 |
| Sushi Bar | 0 | 5.0 | 6.3 |
| Takenoko | 0 | — | 7.2 |
| That's Pretty Clever! | 0 | — | 7.6 |
| Timeline: Science & Discoveries | 0 | 7.0 | 6.7 |
| Tobago | 0 | 7.0 | 7.1 |
| Tsuro | 0 | — | 6.7 |
| Twenty One | 0 | — | 6.4 |
| Twilight Struggle | 0 | — | 8.2 |
| UNO | 0 | 6.0 | 5.5 |
| Voyages | 0 | — | 7.4 |
| Zombie Dice | 0 | 6.0 | 6.2 |
| 7 Wonders Duel: Solo Exp | 0 | — | 7.7 |
| Azul: Crystal Mosaic Exp | 0 | — | 7.3 |
| BANG! The Dice Game: Old Saloon Exp | 0 | — | 7.5 |
| Carcassonne: Expansion 2 – Traders & Builders Exp | 0 | — | 7.6 |
Página 8 de 9
Ver más detalles en mi perfil de BoardGameGeek:
Ver Perfil en BGG