Juegos de Mesa
Mi colección de juegos de mesa y estadísticas en BoardGameGeek
152
Juegos
28
Expansiones
100
Partidas Totales
100
Partidas 2025
Colección (180 juegos)
| Imagen | Nombre | Partidas | Mi Nota | BGG |
|---|---|---|---|---|
| Arkham Horror: The Card Game | 0 | — | 8.1 |
| Battlestar Galactica: The Board Game | 0 | — | 7.7 |
| Cartographers | 0 | — | 7.6 |
| Cascadia | 0 | — | 7.9 |
| The Castles of Burgundy | 0 | — | 8.2 |
| Codenames: Duet | 0 | — | 7.4 |
| Codenames: Pictures | 0 | — | 7.2 |
| Coloretto | 0 | — | 7.0 |
| Confusing Lands | 0 | — | 7.2 |
| Connect Four | 0 | — | 5.0 |
| Cranium | 0 | 6.0 | 5.7 |
| Crímenes ilustrados: ¿Quién es el asesino? | 0 | 7.0 | 6.4 |
| Cubeo | 0 | — | 6.7 |
| Dorfromantik: The Board Game | 0 | — | 7.6 |
| Everdell | 0 | — | 8.0 |
| Fluxx en Español | 0 | 6.0 | 5.9 |
| Forbidden Desert | 0 | — | 7.1 |
| Galdor's Grip | 0 | — | 8.0 |
| GoTown | 0 | 5.0 | 6.0 |
| Jenga | 0 | 5.0 | 5.7 |
Página 6 de 9
Ver más detalles en mi perfil de BoardGameGeek:
Ver Perfil en BGG