<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Carlos Ardila &#187; Screensavers</title>
	<atom:link href="http://blog.cardila.com/category/screensavers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cardila.com</link>
	<description>La vida es una sola, vivamosla intensamente</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AJScreenSaver</title>
		<link>http://blog.cardila.com/2007/07/07/ajscreensaver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ajscreensaver</link>
		<comments>http://blog.cardila.com/2007/07/07/ajscreensaver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 03:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cardila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screensavers]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[relojes]]></category>
		<category><![CDATA[screensaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardila.wordpress.com/2007/07/07/ajscreensaver/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante screensaver que recoge un conjunto de relojes con diferentes diseños como el que muestro en la imagen donde cada número es escrito a mano y cambiado automáticamente conforme el tiempo transcurre. Enlace: http://beeks.eu/Screensaver.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.cardila.com/wp-content/uploads/2007/07/ajscreensaver-2d450x150.jpg" border="0" alt="Ajscreensaver-450x150" /></p>
<p>Interesante screensaver que recoge un conjunto de relojes con diferentes diseños como el que muestro en la imagen donde cada número es escrito a mano y cambiado automáticamente conforme el tiempo transcurre.</p>
<p><strong>Enlace:</strong></p>
<p><a href="http://beeks.eu/Screensaver.htm">http://beeks.eu/Screensaver.htm<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cardila.com/2007/07/07/ajscreensaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screensaver: Monoface</title>
		<link>http://blog.cardila.com/2007/04/13/screensaver-monoface/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=screensaver-monoface</link>
		<comments>http://blog.cardila.com/2007/04/13/screensaver-monoface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 05:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cardila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screensavers]]></category>
		<category><![CDATA[monoface]]></category>
		<category><![CDATA[screensaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardila.wordpress.com/2007/04/13/screensaver-monoface/</guid>
		<description><![CDATA[Encontré este sitio bastante divertido porque permite generar 759,375 combinaciones diferentes de caras cambiando elementos como la boca, nariz, ojos. También tiene una galería de caras precreadas y existe como  screensaver que se puede descargar e instalar. Excelente para matar el tiempo viendo &#8230; <a href="http://blog.cardila.com/2007/04/13/screensaver-monoface/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mono-1.com/monoface/main.html" target="_new"><img src="http://static.flickr.com/199/457338419_b657eec7df.jpg" border="0" alt="monoface-450x421" /></a></p>
<p>Encontré este sitio bastante divertido porque permite generar 759,375 combinaciones diferentes de caras cambiando elementos como la boca, nariz, ojos. También tiene una galería de caras precreadas y existe como  screensaver que se puede descargar e instalar. Excelente para matar el tiempo viendo caras cómicas, toma tiempo cargar pero vale la pena.</p>
<p><strong>Enlaces:</strong></p>
<p><a title="http://www.mono-1.com/monoface/main.html" href="http://www.mono-1.com/monoface/main.html">http://www.mono-1.com/monoface/main.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cardila.com/2007/04/13/screensaver-monoface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoomquilt &amp; Zoomquilt2</title>
		<link>http://blog.cardila.com/2007/03/25/zoomquilt-zoomquilt2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zoomquilt-zoomquilt2</link>
		<comments>http://blog.cardila.com/2007/03/25/zoomquilt-zoomquilt2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 15:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cardila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screensavers]]></category>
		<category><![CDATA[screensaver]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[zoomquilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardila.wordpress.com/2007/03/25/zoomquilt-zoomquilt2/</guid>
		<description><![CDATA[Zoomquilt es un proyecto de arte colaborativo muy popular de acuerdo a lo que dice Wikipedia (en ingles) iniciado en 2005. El proyecto involucra una ilusión óptica donde se unen una serie de imágenes (46 en total) para crear una &#8230; <a href="http://blog.cardila.com/2007/03/25/zoomquilt-zoomquilt2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/148/433643835_0ca9d1abe6.jpg" border="0" alt="zoomquilt1" /></p>
<p><span id="more-283"></span>Zoomquilt es un proyecto de arte colaborativo muy popular de acuerdo a lo que dice <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zoomquilt" target="_blank">Wikipedia</a> (en ingles) iniciado en 2005. El proyecto involucra una ilusión óptica donde se unen una serie de imágenes (46 en total)  para crear una especie de viaje donde se muestran en secuencia las imágenes en un ciclo interminable. Se encuentra disponible en formato flash y en screensaver para windows.</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/188/433628420_1b54766853.jpg" border="0" alt="zoomquilt" /></p>
<p>Zoomquilt 2 salio recientemente (2007) y tiene el mismo concepto, la lista de artistas participantes cuenta 34, representa un viaje bastante más largo que el original. Disponible también en formato flash y screensaver para windows.</p>
<p><strong>Enlaces:</strong></p>
<p>Zoomquilt : <a title="http://zoomquilt.nikkki.net/" href="http://zoomquilt.nikkki.net/">http://zoomquilt.nikkki.net/</a></p>
<p>Zoomquilt2 : <a title="http://zoomquilt2.madmindworx.com/" href="http://zoomquilt2.madmindworx.com/">http://zoomquilt2.madmindworx.com/</a></p>
<p class="wlWriterSmartContent" style="display:inline;margin:0;padding:0;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cardila.com/2007/03/25/zoomquilt-zoomquilt2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 14/19 queries in 0.026 seconds using disk: basic

Served from: blog.cardila.com @ 2012-02-05 04:43:53 -->
